※本ページの表示はすべて税込み料金です
ご遺体搬送費用についてご説明いたします。
搬送費用の内訳

搬送料金の目安
※ご遺体を乗せて走行した距離(施設からご安置した場所まで)
| 距離 | (税込み) |
|---|---|
| ~10km迄 | 25,300円 |
| ~20km迄 | 30,800円 |
| ~30km迄 | 36,300円 |
| ~40km迄 | 41,800円 |
| ~50km迄 | 47,800円 |
| ~60km迄 | 50,050円 |
| ~70km迄 | 52,800円 |
| ~80km迄 | 55,550円 |
| ~90km迄 | 58,300円 |
| ~100km迄 | 61,050円 |
| 距離 | (税込み) |
|---|---|
| ~150km迄 | 74,800円 |
| ~200km迄 | 101,750円 |
| ~250km迄 | 118,250円 |
| ~300km迄 | 134,750円 |
| ~400km迄 | 167,750円 |
| ~500km迄 | 200,750円 |
| ~750km迄 | 283,250円 |
| ~1000km迄 | 365,750円 |
| ~1250km迄 | 448,250円 |
| ~1500km迄 | 530,750円 |
その他の料金の内訳
| 項目 | 備考 | (税込み) |
|---|---|---|
| ①遺体専用布団 | 搬送の際に必要な専用布団となります | 16,500円 |
| ②ドライアイス | 長距離の場合にご遺体保全の為に必要となります | 11,000円 |
| ③お棺 | ご遺体の状況などによっては必要となります | 49,500円~ |
| ④有料道路・フェリー料金 | 往復料金のご請求となります(搬送車輌は中型車料金となります) | 実費 |
| ⑤夜間料金 | 夜間(22時~5時)に掛かる場合の料金となります | 4,620円~ |
| ⑥業務料金 | 乗務員の業務・宿泊費用などとなります | 一人当5,500円~ |




